.
 

Total 1,858
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö [Order] chemical_enzyme_expendables_order_logbook °ü¸®ÀÚ 07-05 39
°øÁö [°øÁö] Confocal microscope use logbook °ü¸®ÀÚ 10-23 23
°øÁö [°øÁö] ÁÖ¹® ¿Ã¸± ¶§ »ç¿ë ¿ëµµµµ ÇÔ²² ¿Ã·ÁÁÖ¼¼¿ä. DSN 04-08 13
°øÁö [°øÁö] seed order list °ü¸®ÀÚ 01-12 445
°øÁö [°øÁö] primer ÁÖ¹®¸®½ºÆ® (2) °ü¸®ÀÚ 05-08 79
°øÁö [°øÁö] [Beads] Á¦¸ñÇü½Ä - À̸§ »ç¿ë³¯Â¥ »ç¿ëBead°¹¼ö (ex: ½Âö ¡¦ °ü¸®ÀÚ 10-12 32
°øÁö [°øÁö] [Beads] »ç¿ë°ü·Ã ¾È³» °ü¸®ÀÚ 10-12 35
163 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - Á¾¹Î (1) DSN 09-20 7
162 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - ÀçÀÏ (1) ¿­Ç÷¿¬±¸°¡ 09-28 7
161 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - ¼Ò¿µ (1) DSN 10-21 7
160 [Order] °ßÀû/ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - Âù¿µ (1) °ü¸®ÀÚ 10-26 7
159 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - ¼Ò¿µ (1) DSN 11-03 7
158 [Order] ÁÖ¹®ºÎŹµå¸³´Ï´Ù_Çö¿ì (1) °ü¸®ÀÚ 11-07 7
157 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - Âù¿µ (1) °ü¸®ÀÚ 11-19 7
156 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - Âù¿µ (1) °ü¸®ÀÚ 11-23 7
155 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - Âù¿µ (1) °ü¸®ÀÚ 12-08 7
154 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - ÀçÀÏ (2) ¿­Ç÷¿¬±¸°¡ 12-23 7
153 [Order] ÁÖ¹®ºÎŹµå¸³´Ï´Ù._ÈñÀç (1) °ü¸®ÀÚ 01-03 7
152 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - ÀçÀÏ (2) ¿­Ç÷¿¬±¸°¡ 01-06 7
151 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù-Çö¼· (1) °ü¸®ÀÚ 02-01 7
150 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹ µå·Á¿ä - Á¾¹Î (2) DSN 02-21 7
149 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - Âù¿µ (1) °ü¸®ÀÚ 02-23 7
   111  112  113  114  115  116  117  118  119  120