.
 

Total 1,858
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö [Order] chemical_enzyme_expendables_order_logbook °ü¸®ÀÚ 07-05 38
°øÁö [°øÁö] Confocal microscope use logbook °ü¸®ÀÚ 10-23 24
°øÁö [°øÁö] ÁÖ¹® ¿Ã¸± ¶§ »ç¿ë ¿ëµµµµ ÇÔ²² ¿Ã·ÁÁÖ¼¼¿ä. DSN 04-08 12
°øÁö [°øÁö] seed order list °ü¸®ÀÚ 01-12 404
°øÁö [°øÁö] primer ÁÖ¹®¸®½ºÆ® (2) °ü¸®ÀÚ 05-08 79
°øÁö [°øÁö] [Beads] Á¦¸ñÇü½Ä - À̸§ »ç¿ë³¯Â¥ »ç¿ëBead°¹¼ö (ex: ½Âö ¡¦ °ü¸®ÀÚ 10-12 32
°øÁö [°øÁö] [Beads] »ç¿ë°ü·Ã ¾È³» °ü¸®ÀÚ 10-12 35
1288 [ÁÖ¹®] ºÎʵ右´Ï´Ù -È£¿µ- (1) °ü¸®ÀÚ 06-11 16
1287 [ÁÖ¹®] ºÎʵ右´Ï´Ù -È£¿µ (2) °ü¸®ÀÚ 10-10 16
1286 [ÁÖ¹®] ÁÖ¹® ºÎʵ右´Ï´Ù - ´ë¼® (2) DSN 02-04 16
1285 [ÁÖ¹®] ºÎʵ右´Ï´Ù -È£¿µ (2) °ü¸®ÀÚ 02-28 16
1284 [ÁÖ¹®] ÁÖ¹® ºÎʵ右´Ï´Ù - ½Âö (3) °ü¸®ÀÚ 05-29 16
1283 [ÁÖ¹®] ºÎʵ右´Ï´Ù -È£¿µ^^ (3) °ü¸®ÀÚ 06-23 16
1282 [ÁÖ¹®] È®ÀÎ ºÎʵ右´Ï´Ù - ÀçÀÏ (2) ¿­Ç÷¿¬±¸°¡ 06-24 16
1281 [ÁÖ¹®] ºÎʵ右´Ï´Ù- È£¿µ^^ (2) °ü¸®ÀÚ 09-17 16
1280 [ÁÖ¹®] ÁÖ¹® ºÎʵå·Á¿ë~~ ¼ÒÀº (2) DSN 11-13 16
1279 [ÁÖ¹®] ºÎʵ右´Ï´Ù^^ -È£¿µ (3) °ü¸®ÀÚ 11-20 16
1278 [ÁÖ¹®] ºÎʵ右´Ï´Ù^^- È£¿µ (2) °ü¸®ÀÚ 01-29 16
1277 [ÁÖ¹®] ÁÖ¹®ºÎʵ右´Ï´Ù - Çö¼÷ (2) DSN 02-24 16
1276 [ÁÖ¹®] ÁÖ¹® ºÎʵ右´Ï´Ù~^^ -¼Ò¿µ (2) DSN 05-21 16
1275 [Order] ÁÖ¹®ºÎʵ右´Ï´Ù_Á¶Çö¼· (1) °ü¸®ÀÚ 06-29 16
1274 [Order] ÁÖ¹® ¹× °ßÀû È®ÀÎ ºÎʵå·Á¿ä - Çö¼÷ (2) DSN 08-04 16
   31  32  33  34  35  36  37  38  39  40