.
 

Total 1,858
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö [Order] chemical_enzyme_expendables_order_logbook °ü¸®ÀÚ 07-05 39
°øÁö [°øÁö] Confocal microscope use logbook °ü¸®ÀÚ 10-23 23
°øÁö [°øÁö] ÁÖ¹® ¿Ã¸± ¶§ »ç¿ë ¿ëµµµµ ÇÔ²² ¿Ã·ÁÁÖ¼¼¿ä. DSN 04-08 13
°øÁö [°øÁö] seed order list °ü¸®ÀÚ 01-12 445
°øÁö [°øÁö] primer ÁÖ¹®¸®½ºÆ® (2) °ü¸®ÀÚ 05-08 79
°øÁö [°øÁö] [Beads] Á¦¸ñÇü½Ä - À̸§ »ç¿ë³¯Â¥ »ç¿ëBead°¹¼ö (ex: ½Âö ¡¦ °ü¸®ÀÚ 10-12 32
°øÁö [°øÁö] [Beads] »ç¿ë°ü·Ã ¾È³» °ü¸®ÀÚ 10-12 35
268 [Order] °ßÀû ºÎŹµå¸³´Ï´Ù._ÈñÀç (1) °ü¸®ÀÚ 09-06 8
267 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - Á¾¹Î (1) DSN 09-12 8
266 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - Âù¿µ (1) °ü¸®ÀÚ 10-05 8
265 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù-Çö¼· (1) °ü¸®ÀÚ 10-06 8
264 [Order] ÁÖ¹®ºÎŹµå¸³´Ï´Ù_Çö¿ì (1) °ü¸®ÀÚ 10-24 8
263 [Order] °ßÀû/ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - Âù¿µ (3) °ü¸®ÀÚ 10-28 8
262 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - ¼Ò¿µ (1) DSN 10-28 8
261 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - Âù¿µ (1) °ü¸®ÀÚ 11-02 8
260 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - Âù¿µ (1) °ü¸®ÀÚ 11-07 8
259 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - Âù¿µ (1) °ü¸®ÀÚ 11-08 8
258 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - Âù¿µ (2) °ü¸®ÀÚ 11-16 8
257 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå·Á¿ä - ÀçÀÏ (2) ¿­Ç÷¿¬±¸°¡ 12-22 8
256 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù-¼ÒÀº (1) DSN 12-26 8
255 [Order] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - Âù¿µ (1) °ü¸®ÀÚ 01-17 8
254 [Order] °ßÀû ºÎŹ µå·Á¿ä - Á¾¹Î (2) DSN 02-07 8
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110