.
 

Total 1,858
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö [Order] chemical_enzyme_expendables_order_logbook °ü¸®ÀÚ 07-05 39
°øÁö [°øÁö] Confocal microscope use logbook °ü¸®ÀÚ 10-23 23
°øÁö [°øÁö] ÁÖ¹® ¿Ã¸± ¶§ »ç¿ë ¿ëµµµµ ÇÔ²² ¿Ã·ÁÁÖ¼¼¿ä. DSN 04-08 13
°øÁö [°øÁö] seed order list °ü¸®ÀÚ 01-12 444
°øÁö [°øÁö] primer ÁÖ¹®¸®½ºÆ® (2) °ü¸®ÀÚ 05-08 79
°øÁö [°øÁö] [Beads] Á¦¸ñÇü½Ä - À̸§ »ç¿ë³¯Â¥ »ç¿ëBead°¹¼ö (ex: ½Âö ¡¦ °ü¸®ÀÚ 10-12 32
°øÁö [°øÁö] [Beads] »ç¿ë°ü·Ã ¾È³» °ü¸®ÀÚ 10-12 35
313 (¿ë¼ö) ÁÖ¹®ÇØ ÁÖ¼¼¿ä~! (1) DSN 04-15 8
312 ÁÖ¹®ÇÕ´Ï´Ù (Çö¼÷) (1) DSN 04-25 8
311 ¾ÈƼ¹Ùµð ÁÖ¹®Á» ÇØÁÖ¼¼¿ä-È£Áø (1) È£Áö´Ï 06-16 8
310 ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.-Áؼ± DSN 06-22 8
309 ÁÖ¹®ºÎŹµå¸³´Ï´Ù (1) °ü¸®ÀÚ 08-05 8
308 ÁÖ¹®ºÎŹµå¸³´Ï´Ù~ À±Èñ (1) °ü¸®ÀÚ 08-10 8
307 [Beads] Çö¼÷ 10/18 24°³ (1) DSN 10-18 8
306 [ÁÖ¹®] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.-Áؼ± (1) DSN 10-31 8
305 [ÁÖ¹®] ÁÖ¹®ºÎŹµå¸³´Ï´Ù-Çö¿ì (1) °ü¸®ÀÚ 10-31 8
304 [ÁÖ¹®] ÁÖ¹®ÇØÁÖ¼¼¿ä- ´ÙÂù (1) DSN 01-02 8
303 [ÁÖ¹®] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù -±¤¿­ (2) DSN 03-20 8
302 [ÁÖ¹®] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - À±Èñ (3) °ü¸®ÀÚ 04-13 8
301 [ÁÖ¹®] ÁÖ¹®ÇØÁÖ¼¼¿ä_¼±È­ (1) °ü¸®ÀÚ 12-05 8
300 [ÁÖ¹®] Çʸ§ ÁÖ¹®ÇØÁÖ¼¼¿ä (1) È£Áö´Ï 03-21 8
299 [ÁÖ¹®] ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù - ½Âö - (1) °ü¸®ÀÚ 09-03 8
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110