.
 

Total 1,858
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö [Order] chemical_enzyme_expendables_order_logbook °ü¸®ÀÚ 07-05 38
°øÁö [°øÁö] Confocal microscope use logbook °ü¸®ÀÚ 10-23 24
°øÁö [°øÁö] ÁÖ¹® ¿Ã¸± ¶§ »ç¿ë ¿ëµµµµ ÇÔ²² ¿Ã·ÁÁÖ¼¼¿ä. DSN 04-08 12
°øÁö [°øÁö] seed order list °ü¸®ÀÚ 01-12 404
°øÁö [°øÁö] primer ÁÖ¹®¸®½ºÆ® (2) °ü¸®ÀÚ 05-08 79
°øÁö [°øÁö] [Beads] Á¦¸ñÇü½Ä - À̸§ »ç¿ë³¯Â¥ »ç¿ëBead°¹¼ö (ex: ½Âö ¡¦ °ü¸®ÀÚ 10-12 32
°øÁö [°øÁö] [Beads] »ç¿ë°ü·Ã ¾È³» °ü¸®ÀÚ 10-12 35
1528 °ßÀûºÎʵ右´Ï´Ù-Çö¿ì (1) °ü¸®ÀÚ 08-17 14
1527 Phos-tag ÁÖ¹® ºÎʵ右´Ï´Ù (1) È£Áö´Ï 08-22 15
1526 ÁÖ¹® ºÎʵå·Á¿ä~ ´ÙÂù (1) DSN 08-22 6
1525 ÁÖ¹®ÇØÁÖ¼¼¿ä - Àç¸í DSN 08-23 11
1524 ÁÖ¹®ÇÕ´Ï´Ù (Çö¼÷) (1) DSN 08-25 9
1523 ÁÖ¹®ÇØÁÖ¼¼¿ä-Àç¸í (1) DSN 08-26 12
1522 ÁÖ¹®ºÎʵ右´Ï´Ù - À±Èñ (1) °ü¸®ÀÚ 08-26 12
1521 3M Tape ÁÖ¹®ÇØÁÖ¼¼¿ä Hyuk 08-29 12
1520 ÁÖ¹®ºÎʵ右´Ï´Ù - À±Èñ (1) °ü¸®ÀÚ 08-31 23
1519 ÁÖ¹®ÇØÁÖ¼¼¿ä (1) °ü¸®ÀÚ 09-01 11
1518 ÁÖ¹®ÇÕ´Ï´Ù (Çö¼÷) (1) DSN 09-06 12
1517 ÁÖ¹®ÇØÁÖ¼¼¿ä - Àç¸í (1) DSN 09-07 14
1516 ÁÖ¹®ÇÕ´Ï´Ù (Çö¼÷) DSN 09-14 15
1515 ¼ø°£Á¢ÂøÁ¦ (microtome ¿ë) ÁÖ¹®¿ä Hyuk 09-15 5
1514 Ä¿¹ö±Û·¡½º ÁÖ¹®ÇØÁÖ¼¼¿ä Hyuk 09-15 11
   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30