.
 

Total 1,858
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö [Order] chemical_enzyme_expendables_order_logbook °ü¸®ÀÚ 07-05 39
°øÁö [°øÁö] Confocal microscope use logbook °ü¸®ÀÚ 10-23 23
°øÁö [°øÁö] ÁÖ¹® ¿Ã¸± ¶§ »ç¿ë ¿ëµµµµ ÇÔ²² ¿Ã·ÁÁÖ¼¼¿ä. DSN 04-08 13
°øÁö [°øÁö] seed order list °ü¸®ÀÚ 01-12 444
°øÁö [°øÁö] primer ÁÖ¹®¸®½ºÆ® (2) °ü¸®ÀÚ 05-08 79
°øÁö [°øÁö] [Beads] Á¦¸ñÇü½Ä - À̸§ »ç¿ë³¯Â¥ »ç¿ëBead°¹¼ö (ex: ½Âö ¡¦ °ü¸®ÀÚ 10-12 32
°øÁö [°øÁö] [Beads] »ç¿ë°ü·Ã ¾È³» °ü¸®ÀÚ 10-12 35
253 ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.-Áؼ± (1) DSN 04-06 10
252 ÁÖ¹®ÇÕ´Ï´Ù (Çö¼÷) (1) DSN 04-05 14
251 ÁÖ¹®ºÎŹµå¸³´Ï´Ù-Çö¿ì (1) °ü¸®ÀÚ 04-05 22
250 ÁÖ¹®ÇÕ´Ï´Ù (Çö¼÷) (1) DSN 03-31 16
249 ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù~(À±Èñ) (1) °ü¸®ÀÚ 03-30 10
248 (¿ë¼ö) ÁÖ¹®ÇØ ÁÖ¼¼¿ä~! (1) DSN 03-30 12
247 (¿ë¼ö) ÁÖ¹®ÇØ ÁÖ¼¼¿ä~! (1) DSN 03-30 7
246 ÁÖ¹®ÇØÁÖ¼¼¿ä - Àç¸í (1) DSN 03-30 10
245 (¿ë¼ö) ÁÖ¹®ÇØ ÁÖ¼¼¿ä~! (1) DSN 03-29 12
244 ÁÖ¹®ºÎŹµå¸³´Ï´Ù-Çö¿ì (1) °ü¸®ÀÚ 03-26 12
243 ÁÖ¹® ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.-Áؼ± (1) DSN 03-22 13
242 ÁÖ¹®ÇØÁÖ¼¼¿ä (1) DSN 03-21 6
241 ÁÖ¹®ÇÕ´Ï´Ù (Çö¼÷) (1) DSN 03-17 16
240 (Çö¼÷) ÀÏ´Ü °ßÀû Á» ¹Þ¾ÆÁÖ¼¼¿ä ^^ DSN 03-15 10
239 ÁÖ¹®ÇØÁÖ¼¼¿ä - Àç¸í DSN 03-14 14
   101  102  103  104  105  106  107  108  109  110