.
 

Total 194
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö Àú³Î ¾÷·Îµå½Ã ÆÄÀϸµÅ©¸¦ ¿Ã·ÁÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù °ü¸®ÀÚ 06-10 2543
44 180324_JC_HOYOUNG °ü¸®ÀÚ 03-23 327
43 20180428-journal club Seungchul °ü¸®ÀÚ 04-20 325
42 20180512_Journal club_Hyun Seob Cho °ü¸®ÀÚ 05-03 325
41 20181208_³²ÈñÀç °ü¸®ÀÚ 11-28 315
40 20180111_Garam Lee DSN 01-04 310
39 20190201-journal Jongmin DSN 01-21 310
38 20180727_Journal Club_Heejae °ü¸®ÀÚ 07-19 305
37 20180407_Journal club_Soyoung DSN 03-28 300
36 20190830 journal club. Sangkyu Choi °ü¸®ÀÚ 08-28 299
35 180721_journal club_hoyoung °ü¸®ÀÚ 07-13 293
34 20181012_Hyun Seob Cho °ü¸®ÀÚ 10-09 287
33 20181020-journal club-soeun DSN 10-16 283
32 2019802_Journal club_Hyun Seob Cho °ü¸®ÀÚ 08-02 265
31 20200918 Àú³ÎŬ·´ °ü¸®ÀÚ 09-11 265
30 20180421-journal club JONGMIN DSN 04-13 261
   11  12  13